Weather forecast for August 19, 2022 in Waco, Texas
On our website you will find weather forecast for August 19, 2022 in Waco
August 19, 2022 in Waco
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 91° (90° — 91°) |
Feels like | 100° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |
August 19, 2022 in Waco
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 86° (86° — 87°) |
Feels like | 92° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 76% |
Wind | 4 mph |
August 19, 2022 in Waco
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 78° (78° — 81°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
August 19, 2022 in Waco
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 74° (74° — 75°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
August 19, 2022 in Waco
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 75° |
Feels like | 76° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
August 19, 2022 in Waco
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 76° (75° — 76°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 42% |
Wind | 7 mph |
August 19, 2022 in Waco
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 77° |
Feels like | 79° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 40% |
Wind | 13 mph |
August 19, 2022 in Waco
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 86° (76° — 86°) |
Feels like | 93° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 75% |
Wind | 10 mph |